Description
Máy lạnh Nagakawa Inverter 2 HP NIS-C18R2H12
MODEL | NIS-C18R2H12 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 5.13 (1.91 – 5.42) | |
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Btu/h | 17,500 | |
(6,500 – 18,500) | |||
Điện năng tiêu thụ | W | 1,750 | |
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | (500 – 1,950) | ||
Cường độ dòng điện | A | 8 | |
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | (1.4 – 8.5) | ||
Hiệu suất năng lượng | Số sao | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
CSPF | 4,8 | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240V/1 pha/50 Hz |
Reviews
There are no reviews yet.