Description
Máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) NIS-C12R2H12
MODEL | NIS-C12R2H12 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 3.52 (0.9 – 3.81) | |
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Btu/h | 12,000 | |
(3,070 – 13,000) | |||
Điện năng tiêu thụ | W | 1,220 | |
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | (230 – 1,330) | ||
Cường độ dòng điện | A | 5.5 | |
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | (1.3 – 6) | ||
Hiệu suất năng lượng | Số sao | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
CSPF | 4,6 | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240V/1 pha/50 Hz | |
DÀN LẠNH | |||
Lưu lượng gió | m3/h | 580/500/350/200 | |
(Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | |||
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.2 | |
Độ ồn | dB(A) | 34/29/26/22 | |
(Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | |||
Kích thước | mm | 791 x 255 x 198 | |
(Rộng x Cao x Sâu) | |||
Khối lượng | kg | 7.5 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ồn | dB(A) | 50 | |
Kích thước | mm | 660 x 482 x 240 | |
(Rộng x Cao x Sâu) | |||
Khối lượng | kg | 22.5 | |
Môi chất lạnh/Lượng nạp gas | kg | R32/0.5 | |
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Ø6.35 |
Gas | mm | Ø9.52 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa | m | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.