Description
Máy lạnh Nagakawa 2 HP NS-C18R2T30
Điều hòa 1 chiều Nagakawa 18000BTU/H NS-C18R2T30 với thiết kế mặt sơn panel bóng sang trọng, dễ dàng quan sát nhiệt độ hiển thị trên dàn lạnh mang đến sự khác biệt và đẳng cấp, nâng tầm không gian sống của bạn. Là lựa chọn hoàn hảo cho căn phòng diện tích nhỏ từ 20 – 30m2 như: phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc,…
Đơn vị | NS-C18R2T30 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 5.28 | |
Btu/h | 18,000 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 1,600 | |
Cường độ dòng điện | A | 7 | |
Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240V /1 pha/ 50 Hz | |
Hiệu suất năng lượng | Số sao | 2 sao | |
CSPF | 3.26 | ||
DÀN LẠNH | |||
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.5 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 900 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 920 x 306 x 195 | |
Khối lượng | kg | 10 | |
Độ ồn | dB(A) | 42/37/33 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ồn | dB(A) | 55 | |
Kích thước | mm | 853 x 602 x 349 | |
(RXCXS) | |||
Khối lượng | kg | 29 | |
Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.52 | |
Đường ống dẫn kính | Lỏng | mm | Ø6.35 |
Gas | mm | Ø12.7 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Độ cao chênh lệch tối đa | m | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.